Solo un altro blog targato WordPress…per riflettere sui fatti della città
Cade la Sinalunghese, il Sansovino vola
I risultati della nona giornata del campionato d’Eccellenza hanno accorciato notevolmente la classifica. Il Chiusi, che oggi non ha giocato, si trova ora proprio a metà, ma le vittorie di Subbiano e San Piero a Sieve hanno pericolosomente alzato la zona calda, quella interessata al rischio retrocessione. Nelle posizioni di vertice, continua la marcia trionfale del Sansovino che ancora non ha messo un distacco consistente con la seconda solo per i quattro punti di penalizzazione con cui ha iniziato il campionato. Tra le inseguitrici cade la Sinalunghese, sconfitta sul proprio campo da quella Castelnuovese che è forse l’unica vera avversaria del Sansovino.
Domenica prossima il Chiusi è atteso dal Calenzano. Non pare una trasferta delle più pericolose, ma per i ragazzi di Goretti l’imperativo è non distrasi e tornare a casa imbattuti. Se poi, i punti guadagnati fossero tre invece di uno, meglio ancora.
Risultati 9° Giornata
BALDACCIO BRUNI | S. PIERO A SIEVE | 1 – 2 |
LANCIOTTO | BIBBIENA | 2 – 1 |
SUBBIANO | FIGLINE | 2 – 0 |
PONTASSIEVE | SAN DONATO | 0 – 0 |
RIGNANESE | FIESOLECALDINE | 3 – 2 |
SANSOVINO | SANGIMIGNANO | 2 – 0 |
SINALUNGHESE | CASTELNUOVESE | 1 – 2 |
SOCI | CALENZANO | 1 – 0 |
Classifica
Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
Pt | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |
SANSOVINO | 20 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 |
LANCIOTTO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
CASTELNUOVESE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
SINALUNGHESE | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
FIESOLECALDINE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 |
RIGNANESE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 |
BALDACCIO BRUNI | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
N.S. CHIUSI | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
SOCI | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
BIBBIENA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
SANGIMIGNANO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
FIGLINE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 |
SUBBIANO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
PONTASSIEVE | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
CALENZANO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 |
SAN DONATO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 |
S. PIERO SIEVE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Stampa l'articolo | Questo articolo è stato pubblicato da lucianofiorani il 25 ottobre 2010 alle 00:07, ed è archiviato come SPORT. Puoi seguire i commenti a questo post attraverso RSS 2.0. Sia i commenti sia i ping sono disattivati. |
I commenti sono disattivati.